Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность
О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 2021 года
МКОУ «Строевская СОШ»
бюджет | поступило средств | израсходовано средств |
федеральный бюджет | 1 024 909,95 | 1 024 909,95 |
бюджет субъекта РФ | 8 412 980,91 | 8 412 980,91 |
местный бюджет | 3 409 848,98 | 3 409 848,98 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 | 0 |
Итого: | 12 847 739,84 | 12 847 739,84 |
Бюджетная смета на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 г.